Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Škola / charakteristika školy
Název školy: | Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace |
---|---|
Adresa školy: |
Ulice: Kpt. Jaroše 862 Obec: Podbořany Kraj: Ústecký PSČ: 441 01 |
Ředitel: | Ing. Jiří Marhold |
Kontakt na školu |
Telefon: 415 237 710 Email: skola@gsospodborany.cz Web: www.gsospodborany.cz |
IČ: | 18380824 |
RED-IZO: | 600011003 |
Zřizovatel: | Ústecký kraj |
Typ zřizovatele: | Kraj |
Střední škola
Adresa: |
Ulice: Kpt. Jaroše 862 Obec: Podbořany Kraj: Ústecký PSČ: 441 28 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 415 237 710 |
IZO: | 018380824 |
Základní informace | |
Stupeň poskytovaného vzdělání: | střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem |
Forma vzdělání: | denní |
Rozmístění školy: | škola má více samostatných budov |
Nejvyšší povolený počet žáků: | 960 |
Aktuální počet žáků: | 596 |
Dny otevřených dveří (termín/y): | 28. - 29. 11. 2024 prezenčně, online na stránkách školy + po dohodě kdykoliv |
Forma přijímacího řízení: | bez přijímací zkoušky, pohovor, písemná |
Přijímací zkoušky: | ano v některých oborech |
Přijímací zkoušky z předmětů: | matematika, český jazyk |
Bezbariérový přístup: | ano částečně |
Zabezpečení vstupu školy: | recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém |
Umístění školy v obci: | širší centrum, klidná ulice |
Dopravní dostupnost: | autobus, vlak, integrovaná doprava |
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 200 |
Vstup do školy umožněn od: | 6:45 |
Začátek první vyučovací hodiny: | 8:00 |
Roční školné v Kč: | 0 |
Rozšířené informace o ročním školném: | 0 |
Stipendium: | |
Přípravné kurzy: | přípravné kurzy pro uchazeče |
Školní řád: |
GSOS_Skolni rad_2020_Sankcni rad.pdf (449,9 KB) GSOS_Skolni rad_2020_SOS.pdf (806 KB) |
Poslední výroční zpráva: |
GSOŠ Podbořany_Výroční zpráva_ 2021_22 final.pdf (16957,7 KB) |
Charakteristika školy | |
Zaměření : | všeobecné, odborné |
Speciálně vybavené odborné učebny: | biologie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, chemie, fyzika |
Prostory pro výuku tělesné výchovy: | venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala |
Specifické akce školy (pravidelné): | výlety, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie |
Spolupráce s firmami: | exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách |
Mezinárodní spolupráce: | pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem |
Zapojení do evropských projektů: | ano |
Školní parlament: | ne |
Vzdělávání | |
Způsob hodnocení: | známkou |
Výuka cizích jazyků: | latinský, francouzský, ruský, německý, anglický |
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): | ano |
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: | anglický |
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: | ne |
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | cyklistický kurz, lyžování, turistika, vodácký kurz |
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: | Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS) |
Přítomnost specialistů: | výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, sociální pedagog |
Nabídka dalšího vzdělávání: | jazykové certifikace, kurz autoškoly, Svářečské průkazy, Barmanské kurzy |
Služby žákům | |
Přístup k PC/internetu mimo výuku: | WiFi v celé škole |
Využití internetu ve výuce: | Školní tablety/notebooky/mobilní učebna |
Zájmové činnosti: | programování/robotika, společenské hry, turistické, rukodělné, literárně-dramatické, hudební, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), technické, ICT, jazykové, sportovní |
Místo pro trávení volného času: | hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada |
V blízkosti školy: | sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky |
Funkce školního informačního systému: | výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přehled absence |
Domov mládeže
Adresa: |
Ulice: Kpt. Jaroše 862 Obec: Podbořany Kraj: Ústecký PSČ: 441 28 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 415 237 710 |
IZO: | 110021240 |
Domov mládeže | |
Nejvyšší povolený počet lůžek: | 180 |
Počet ubytovaných žáků a studentů: | 54 |
Umístění vzhledem ke škole : | v areálu školy/škol |
Umístění v obci: | širší centrum, klidná ulice |
Dopravní dostupnost: | autobus, vlak |
Bezbariérový přístup: | ne |
Provoz zařízení během školního roku (od - do): | od neděle 17,00 do pátku 15,00 |
Termín pro podání přihlášky : | celoročně |
Úplata za ubytování (v Kč): | 700,- Kč za měsíc |
Úplata za stravování (v Kč): | 95,- Kč za celodenní stravování |
Nabídka zájmových činností: | ano |
Zaměření zájmových činností : | přírodovědné, sportovní, ICT, výtvarné, společenské hry, turistické, rukodělné |
Další prostory: | sauna, squash, plážový volejbal, horolezecká stěna, posilovna, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost |
Přístup k PC a internetu: | síťové připojení ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách |
Způsob informování zákonných zástupců: | rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace |
Školní jídelna
Adresa: |
Ulice: Kpt. Jaroše 862 Obec: Podbořany Kraj: Ústecký PSČ: 441 28 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 415 237 710 |
IZO: | 110021258 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
Možnost výběru z více jídel: | 3 a více jídel |
Dietní stravování: | ano |
Cena oběda v Kč: | 40 |
Bufet: | ano |
Specifické stravovací projekty: | |
Nápojové/potravinové automaty: | ne |