Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace
Škola / charakteristika školy
Název školy: | Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace |
---|---|
Adresa školy: |
Ulice: Obec: Kamenice u Jihlavy 402 Kraj: Vysočina PSČ: 588 23 |
Ředitel: | Ing. Jan Jelínek |
Kontakt na školu |
Telefon: 567 273 337 Email: skola@zskamenice.cz Web: www.zskamenice.cz |
IČ: | 75022354 |
RED-IZO: | 600117171 |
Zřizovatel: | Městys Kamenice |
Typ zřizovatele: | Obec |
MŠ
Adresa: |
Ulice: Obec: Kamenice u Jihlavy 461 Kraj: Vysočina PSČ: 588 23 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 567 273 337 |
IZO: | 107608251 |
Základní informace | |
Rozmístění školy: | škola má více samostatných budov |
Nejvyšší povolený počet dětí: | 127 |
Aktuální počet dětí: | 95 |
Přijímání dětí mladších 3 let: | ano |
Bezbariérový přístup: | ano částečně |
Zabezpečení vstupu školy: | vstup na elektronický čip |
Umístění školy v obci: | periferie |
Dopravní dostupnost: | autobus |
Škola je otevřena od: | 6.00 |
Měsíční poplatek/školné v Kč: | 210 |
Charakteristika školy | |
Provoz MŠ: | celodenní |
Prostory pro pohybové aktivity: | v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala |
Specifické akce školy (pravidelné): | tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety |
Zapojení do evropských projektů: | ne |
Vzdělávání | |
Přítomnost specialistů: | logoped, asistent pedagoga |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, třídní schůzky |
Základní škola
Adresa: |
Ulice: Obec: Kamenice u Jihlavy 402 Kraj: Vysočina PSČ: 588 23 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 567 273 337 |
IZO: | 102443971 |
Základní informace | |
Velikost školy: | 1. i 2. stupeň |
Rozmístění školy: | všechny učebny v jedné budově |
Nejvyšší povolený počet žáků: | 270 |
Aktuální počet žáků: | 243 |
Zahájení zápisu do 1. ročníku: | 1.4.2021 |
Ukončení zápisu do 1. ročníku: | 30.4.2021 |
Bezbariérový přístup: | ne |
Zabezpečení vstupu školy: | vstup na elektronický čip |
Umístění školy v obci: | periferie |
Dopravní dostupnost: | autobus |
Vstup do školy umožněn od: | 6.30 |
Začátek první vyučovací hodiny: | 7.30 |
Možnost získat stipendium: | ne |
Charakteristika školy | |
Zaměření: | všeobecné |
Speciálně vybavené odborné učebny: | praktické vyučování, chemie, fyzika, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, ICT |
Prostory pro výuku tělesné výchovy: | venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala |
Specifické akce školy (pravidelné): | návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, výlety |
Certifikáty škol: | Škola pro udržitelný rozvoj, Přírodní zahrada |
Zapojení do evropských projektů: | ano |
Školní parlament: | ano |
Vzdělávání | |
Způsob hodnocení: | známkou i slovně |
Výuka cizích jazyků: | anglický, německý |
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): | ne |
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: | ne |
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | lyžování |
Metody čtení: | čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda |
Metody výuky matematiky: | klasická výuka |
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: | 72 hodin (ČRDM), Globe (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER) |
Přítomnost specialistů: | školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga |
Školní družina: | ano |
Školní klub: | ne |
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: | ano |
Služby žákům | |
Přístup k PC/internetu mimo výuku: | počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole |
Využití internetu ve výuce: | Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna |
Zájmové činnosti: | výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, společenské hry, přírodovědné, literárně-dramatické, taneční, sportovní |
Místo pro trávení volného času: | relaxační zóny ve vnitřních prostorách |
V blízkosti školy: | kultura, sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky |
Funkce školního informačního systému: | e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace |
Přípravná třída | |
Přípravná třída: | ne |
Školní družina
Adresa: |
Ulice: Obec: Kamenice u Jihlavy 402 Kraj: Vysočina PSČ: 588 23 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 567 273 337 |
IZO: | 118700278 |
Základní informace | |
Jsou přijímáni všichni zájemci: | ano |
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: | 100 |
Umístění školní družiny: | v budově ZŠ |
Bezbariérový přístup: | ne |
Nabídka zájmových kroužků: | ano |
Provozní doba | |
Ranní provoz: | ano |
Ranní provoz (od - do) : | 6.30 - 7.00 |
Odpolední provoz: | ano |
Odpolední provoz (od - do): | 11.00 - 16.00 |
Způsob informování zákonných zástupců: | vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky, nástěnka |
Školní jídelna
Adresa: |
Ulice: Obec: Kamenice u Jihlavy 402 Kraj: Vysočina PSČ: 588 23 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 567 273 337 |
IZO: | 103191666 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
Možnost výběru z více jídel: | 2 jídla |
Dietní stravování: | ano |
Cena oběda v Kč: | 20-30,- Kč |
Bufet: | ne |
Specifické stravovací projekty: | školní mléko, ovoce do škol |
Nápojové/potravinové automaty: | ne |
Školní jídelna - výdejna
Adresa: |
Ulice: č.p. 461 Obec: Kamenice Kraj: Vysočina PSČ: 588 23 |
---|---|
Kontakt na školu: | |
IZO: | 181069105 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
Možnost výběru z více jídel: | 2 jídla |
Dietní stravování: | ano |
Cena oběda v Kč: | 20-30,- Kč |
Bufet: | ne |
Specifické stravovací projekty: | školní mléko, ovoce do škol |
Nápojové/potravinové automaty: | ne |