Zde může být obrázek školy.
Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace
Škola / charakteristika školy
Název školy: | Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace |
---|---|
Adresa školy: |
Ulice: Obec: Polkovice 85 Kraj: Olomoucký PSČ: 751 44 |
Ředitel: | Mgr. Leona Indráková |
Kontakt na školu |
Telefon: 581 768 048 Email: skola.polkovice@email.cz Web: |
IČ: | 75029219 |
RED-IZO: | 600146901 |
Zřizovatel: | Obec Polkovice |
Typ zřizovatele: | Obec |
Mateřská škola
Adresa: |
Ulice: Obec: Polkovice 119 Kraj: Olomoucký PSČ: 751 44 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 581 768 048 |
IZO: | 107631369 |
Základní informace | |
Rozmístění školy: | všechny učebny v jedné budově |
Nejvyšší povolený počet dětí: | 28 |
Aktuální počet dětí: | 25 |
Dny otevřených dveří (termín/y): | 1.9.2022, 2.12.2022 |
Přijímání dětí mladších 3 let: | ano |
Bezbariérový přístup: | ano zcela |
Zabezpečení vstupu školy: | recepce s přítomností dospělé osoby |
Umístění školy v obci: | klidná ulice |
Dopravní dostupnost: | autobus |
Škola je otevřena od: | 6,15 |
Měsíční poplatek/školné v Kč: | 100 |
Charakteristika školy | |
Zaměření MŠ: | všeobecné |
Provoz MŠ: | celodenní |
Prostory pro pohybové aktivity: | v areálu školy |
Specifické akce školy (pravidelné): | škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety |
Mezinárodní spolupráce: | ne |
Zapojení do evropských projektů: | ne |
Vzdělávání | |
Specifické formy pohybových aktivit: | turistika, plavání |
Specifické formy podpory dětem: | individuální přístup |
Přítomnost specialistů: | asistent pedagoga |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky |
Základní škola
Adresa: |
Ulice: Obec: Polkovice 85 Kraj: Olomoucký PSČ: 751 44 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 581 768 048 |
IZO: | 102592781 |
Základní informace | |
Velikost školy: | jen 1. stupeň |
Rozmístění školy: | všechny učebny v jedné budově |
Nejvyšší povolený počet žáků: | 50 |
Aktuální počet žáků: | 31 |
Dny otevřených dveří (termín/y): | 1.9.2022, 2.12.2022 |
Zahájení zápisu do 1. ročníku: | 1.4.2023 |
Ukončení zápisu do 1. ročníku: | 30.4.2023 |
Bezbariérový přístup: | ne |
Zabezpečení vstupu školy: | recepce s přítomností dospělé osoby |
Umístění školy v obci: | centrum |
Dopravní dostupnost: | autobus |
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 50 |
Vstup do školy umožněn od: | 6,30 hodin |
Začátek první vyučovací hodiny: | 8,00 |
Roční školné v Kč: | 0 |
Možnost získat stipendium: | ne |
Charakteristika školy | |
Zaměření: | všeobecné |
Speciálně vybavené odborné učebny: | ICT |
Prostory pro výuku tělesné výchovy: | mimo areál školy |
Specifické akce školy (pravidelné): | tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny |
Zapojení ve specifických programech: | Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol OP JAK |
Zapojení do evropských projektů: | ano |
Školní parlament: | ne |
Vzdělávání | |
Způsob hodnocení: | známkou i slovně |
Výuka cizích jazyků: | anglický |
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | plavání, bruslení, turistika |
Metody čtení: | analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna |
Metody výuky matematiky: | klasická výuka |
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: | Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD) |
Specifické formy podpory žákům: | individuální přístup |
Přítomnost specialistů: | asistent pedagoga, speciální pedagog |
Školní družina: | ano |
Školní klub: | ne |
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: | ano |
Služby žákům | |
Přístup k PC/internetu mimo výuku: | počítače ve třídách, WiFi v celé škole |
Využití internetu ve výuce: | Školní tablety/notebooky/mobilní učebna |
Zájmové činnosti: | turistické, společenské hry, rukodělné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické |
Místo pro trávení volného času: | herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště |
V blízkosti školy: | veřejná knihovna, park/přírodní zázemí |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová) |
Přípravná třída | |
Přípravná třída: | ne |
Počet přípravných tříd: | 0 |
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: | 0 |
Školní družina
Adresa: |
Ulice: Obec: Polkovice 85 Kraj: Olomoucký PSČ: 751 44 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 581 768 048 |
IZO: | 120201933 |
Základní informace | |
Jsou přijímáni všichni zájemci: | ano |
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: | 50 |
Umístění školní družiny: | v budově ZŠ |
Bezbariérový přístup: | ne |
Nabídka zájmových kroužků: | ano |
Provozní doba | |
Ranní provoz: | ano |
Ranní provoz (od - do) : | 6,30 |
Odpolední provoz: | ano |
Odpolední provoz (od - do): | 16,30 |
Způsob informování zákonných zástupců: | vnitřní informační systém, schůzky, webové stránky |
Školní jídelna
Adresa: |
Ulice: Obec: Polkovice 119 Kraj: Olomoucký PSČ: 751 44 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 581 768 048 |
IZO: | 120200406 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v blízkosti školy (do 200 m) |
Možnost výběru z více jídel: | ne |
Dietní stravování: | ne |
Cena oběda v Kč: | 16-22 |
Bufet: | ne |
Specifické stravovací projekty: | školní mléko, ovoce do škol |
Nápojové/potravinové automaty: | ne |
Školní jídelna - výdejna
Adresa: |
Ulice: Obec: Polkovice 85 Kraj: Olomoucký PSČ: 751 44 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 581 768 048 |
IZO: | 120201461 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v blízkosti školy (do 200 m) |
Možnost výběru z více jídel: | ne |
Dietní stravování: | ne |
Cena oběda v Kč: | 16-22 |
Bufet: | ne |
Specifické stravovací projekty: | školní mléko, ovoce do škol |
Nápojové/potravinové automaty: | ne |