Zde může být obrázek školy.
Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Škola / charakteristika školy
Název školy: | Střední škola strojírenská a elektrotechnická |
---|---|
Adresa školy: |
Ulice: Kumburská 846 Obec: Nová Paka Kraj: Královéhradecký PSČ: 509 01 |
Ředitel: | Mgr. Pavel Augustin |
Kontakt na školu |
Telefon: 493 723 727 Email: sssenp@sssenp.cz |
IČ: | 06668151 |
RED-IZO: | 691012512 |
Zřizovatel: | Královéhradecký kraj |
Typ zřizovatele: | Kraj |
Střední škola
Adresa: |
Ulice: Kumburská 846 Obec: Nová Paka Kraj: Královéhradecký PSČ: 509 01 |
---|---|
Kontakt na školu: | |
IZO: | 015055663 |
Základní informace | |
Stupeň poskytovaného vzdělání: | střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou |
Forma vzdělání: | denní, dálková |
Rozmístění školy: | škola má více samostatných budov |
Nejvyšší povolený počet žáků: | 1170 |
Aktuální počet žáků: | 380 |
Dny otevřených dveří (termín/y): | 19.11.2024 Nová Paka, 21.11.2024 Vrchlabí, 14.1.2022 Vrchlabí, 16.1.2024 Nová Paka |
Forma přijímacího řízení: | test všeobecných studijních předpokladů |
Přijímací zkoušky: | ano v některých oborech |
Přijímací zkoušky z předmětů: | český jazyk, matematika |
Termín přijímacích zkoušek: | určuje MŠMT |
Bezbariérový přístup: | ano částečně |
Zabezpečení vstupu školy: | jiné, kamerový systém, vstup na elektronický čip |
Umístění školy v obci: | širší centrum |
Dopravní dostupnost: | vlak, autobus |
Linka MHD nebo integrované dopravy: | Nová Paka - MHD ne, jinak bus 600 m, vlak 300 m, Vrchlabí - MHD ano, bus 1600 m, vlak 1900 m |
Vstup do školy umožněn od: | 7:30 hodin budovy teoretické výuky, 6:00 dílny odborného výcviku |
Začátek první vyučovací hodiny: | 7:55 hod. Nová Paka, 7:50 Vrchlabí |
Roční školné v Kč: | 0 |
Stipendium: | motivační, prospěchové |
Charakteristika školy | |
Zaměření : | odborné |
Speciálně vybavené odborné učebny: | praktické vyučování, ICT |
Prostory pro výuku tělesné výchovy: | mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika) |
Specifické akce školy (pravidelné): | exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, sportovní dny, výlety |
Certifikáty škol: | Ocenění "Firma škole - škola firmě" od hospodářské komory za vynikající spolupráci s partnerskými firmami. |
Spolupráce s firmami: | část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách |
Zapojení do evropských projektů: | ne |
Školní parlament: | ne |
Vzdělávání | |
Způsob hodnocení: | známkou |
Výuka cizích jazyků: | anglický |
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): | ne |
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | lyžování, bruslení |
Přítomnost specialistů: | výchovný poradce, školní metodik prevence |
Nabídka dalšího vzdělávání: | Školení dle zákona č. 250/2021 Sb. (dříve vyhláška č. 50/78 Sb.) - pro elektrotechnické obory |
Služby žákům | |
Přístup k PC/internetu mimo výuku: | |
Využití internetu ve výuce: | Kromě počítačových učeben je zaveden do všech učeben (kabelovým systémem) do učitelského počítače. |
Zájmové činnosti: | programování/robotika |
Místo pro trávení volného času: | |
V blízkosti školy: | kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, Elektronická třídní kniha, komunikace s rodiči prostřednictvím aplikace "KOMENS" (omlouvání, změny rozvrhu, apod.), konzultační schůzky kdykoliv po dohodě. |
Funkce školního informačního systému: | e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka |
Školní jídelna
Adresa: |
Ulice: Kumburská 846 Obec: Nová Paka Kraj: Královéhradecký PSČ: 509 01 |
---|---|
Kontakt na školu: | |
IZO: | 108008479 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
Možnost výběru z více jídel: | ne |
Dietní stravování: | ano |
Nápojové/potravinové automaty: | ano |