Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485
Škola / charakteristika školy
Název školy: | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 |
---|---|
Adresa školy: |
Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí Obec: Polička Kraj: Pardubický PSČ: 572 01 |
Ředitel: | Mgr. Boris Preissler |
Kontakt na školu |
Telefon: 468 008 800 Email: skola@soupolicka.cz Web: http://www.soupolicka.cz |
IČ: | 62031961 |
RED-IZO: | 600012735 |
Zřizovatel: | Pardubický kraj |
Typ zřizovatele: | Kraj |
Střední škola
Adresa: |
Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí Obec: Polička Kraj: Pardubický PSČ: 572 01 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 461 722 107 |
IZO: | 000194221 |
Základní informace | |
Stupeň poskytovaného vzdělání: | střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou |
Forma vzdělání: | denní |
Rozmístění školy: | učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy |
Nejvyšší povolený počet žáků: | 600 |
Aktuální počet žáků: | 380 |
Dny otevřených dveří (termín/y): | 14.11.2023, 13.12.2023,18.1.2024, 13.2.2024 |
Forma přijímacího řízení: | bez přijímací zkoušky, písemná |
Přijímací zkoušky: | ano v některých oborech |
Přijímací zkoušky z předmětů: | český jazyk, matematika |
Termín přijímacích zkoušek: | 12.4.2024, 15. 4. 2024 |
Bezbariérový přístup: | ne |
Zabezpečení vstupu školy: | kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby |
Umístění školy v obci: | širší centrum |
Dopravní dostupnost: | vlak, autobus |
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 500 |
Vstup do školy umožněn od: | 6:30 |
Začátek první vyučovací hodiny: | 8:00 |
Stipendium: | prospěchové |
Přípravné kurzy: | přípravné kurzy pro uchazeče |
Školní řád: |
Školní řád 2020_2021.pdf (451,6 KB) |
Poslední výroční zpráva: |
Výroční zpráva -2022-2023 hotová.pdf (4321,2 KB) |
Charakteristika školy | |
Zaměření : | odborné |
Speciálně vybavené odborné učebny: | ICT, cizí jazyky, praktické vyučování |
Prostory pro výuku tělesné výchovy: | v areálu školy, ledová plocha, bazén, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy |
Specifické akce školy (pravidelné): | plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost |
Certifikáty škol: | IES London, ICI, Certifikát vysoké kvality vzdělávání v oboru gastronomie - AKC ČR, Zlatá medaile M. D. Rettigové - AKC ČR, Leonardo - DZS, SCIO, Erasmus + |
Domácí spolupráce : | Maso - uzeniny Polička, Hotel Skalský Dvůr, Hotel Medlov, Restaurace Hrom do police, Havran cafe steak bar, Baxant s.r.o., Jatka Polná, Řeznictví - uzenářství Josef Morávek, Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti |
Spolupráce s firmami: | exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách |
Mezinárodní spolupráce: | společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí |
Zapojení do evropských projektů: | ano |
Školní parlament: | ne |
Vzdělávání | |
Způsob hodnocení: | známkou i slovně |
Výuka cizích jazyků: | anglický, německý, ruský |
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): | ne |
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: | ne |
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | lyžování, bruslení |
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: | |
Specifické formy podpory žákům: | Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci |
Přítomnost specialistů: | školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce |
Nabídka dalšího vzdělávání: | Profesní kvalifikace v oborech Řezník, Cukrář, Kuchař-číšník, Pekař |
Služby žákům | |
Přístup k PC/internetu mimo výuku: | učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole |
Využití internetu ve výuce: | Počítačové učebny (4), kmenové učebny (6), Školní tablety/notebooky/mobilní učebna |
Zájmové činnosti: | sportovní, Barmanský kroužek, rukodělné |
Místo pro trávení volného času: | školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, zahrada |
V blízkosti školy: | kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák) |
Funkce školního informačního systému: | přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka |
Domov mládeže
Adresa: |
Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí Obec: Polička Kraj: Pardubický PSČ: 572 21 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 461 725 843 |
IZO: | 110016653 |
Domov mládeže | |
Umístění vzhledem ke škole : | v areálu školy/škol |
Umístění v obci: | širší centrum |
Bezbariérový přístup: | ne |
Úplata za ubytování (v Kč): | 1600 |
Úplata za stravování (v Kč): | 2400 |
Nabídka zájmových činností: | ano |
Zaměření zájmových činností : | sportovní, ICT, výtvarné, společenské hry, turistické, rukodělné |
Další prostory: | společenská místnost, tělocvična |
Přístup k PC a internetu: | počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích |
Způsob informování zákonných zástupců: | webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace |
Školní jídelna
Adresa: |
Ulice: Čsl. armády 485, Horní Předměstí Obec: Polička Kraj: Pardubický PSČ: 572 21 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 461 725 843 |
IZO: | 110016661 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
Možnost výběru z více jídel: | 3 a více jídel |
Dietní stravování: | ano |
Cena oběda v Kč: | 48,- Kč |
Bufet: | ano |
Nápojové/potravinové automaty: | ne |