Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
Škola / charakteristika školy
| Název školy: | Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná |
|---|---|
| Adresa školy: |
Ulice: Žákovská 1 Obec: Havířov - Město Kraj: Moravskoslezský PSČ: 736 01 |
| Ředitel: | Mgr. Dan Stankuš |
| Kontakt na školu |
Telefon: 596 411 046 Email: zs.zakovska@volny.cz Web: www.zakovska-havirov.cz |
| IČ: | 62331230 |
| RED-IZO: | 600136418 |
| Zřizovatel: | Statutární město Havířov |
| Typ zřizovatele: | Obec |
Základní škola
| Adresa: |
Ulice: Žákovská 1 Obec: Havířov - Město Kraj: Moravskoslezský PSČ: 736 01 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 596 411 046 |
| IZO: | 102156816 |
| Základní informace | |
| Velikost školy: | 1. i 2. stupeň |
| Rozmístění školy: | učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy |
| Nejvyšší povolený počet žáků: | 500 |
| Aktuální počet žáků: | 460 |
| Zahájení zápisu do 1. ročníku: | 1.4.2023 |
| Ukončení zápisu do 1. ročníku: | 30.4.2023 |
| Bezbariérový přístup: | ano zcela |
| Umístění školy v obci: | klidná ulice, širší centrum |
| Dopravní dostupnost: | autobus, MHD, integrovaná doprava |
| Linka MHD nebo integrované dopravy: | 403, 404, 405, 407, 408, 409, 412, 414, 415, 416, 431, 434 |
| Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 100 |
| Vstup do školy umožněn od: | 6:30 |
| Začátek první vyučovací hodiny: | 8:00 |
| Roční školné v Kč: | 0 |
| Možnost získat stipendium: | ne |
| Koncepce školy: |
2013 Plan rozvoje.doc (73,7 KB) |
| Školní vzdělávací program: |
2016_09_01 ŠVP.doc (3398,1 KB) |
| Školní vzdělávací program - družina: |
2016 ŠVP_školní_družiny.pdf (890,1 KB) |
| Školní řád: |
2016 Školní řád.doc (151,6 KB) |
| Poslední výroční zpráva: |
Vyrocni_zprava_2021-22 A.pdf (2607,6 KB) |
| Charakteristika školy | |
| Zaměření: | hudební, sportovní, přírodovědné |
| Speciálně vybavené odborné učebny: | chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, fyzika, praktické vyučování, ICT |
| Prostory pro výuku tělesné výchovy: | posilovna, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy |
| Specifické akce školy (pravidelné): | návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, plesy, sportovní dny |
| Domácí spolupráce : | Spolupráce se sousední MŠ Švabinského |
| Mezinárodní spolupráce: | Spolupráce se ZŠ v Klokočově na Slovensku |
| Zapojení do evropských projektů: | ano |
| Školní parlament: | ano |
| Vzdělávání | |
| Způsob hodnocení: | známkou |
| Výuka cizích jazyků: | německý, ruský, anglický |
| Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): | ne |
| Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: | ne |
| Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | lyžování, plavání |
| Metody čtení: | genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna |
| Metody výuky matematiky: | konstruktivisticky orientovaná výuka |
| Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: | 72 hodin (ČRDM) |
| Specifické formy podpory žákům: | Slabší žáci, nadaní žáci |
| Přítomnost specialistů: | speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga |
| Školní družina: | ano |
| Školní klub: | ne |
| Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: | ano |
| Rozvrhy hodin: | |
| Služby žákům | |
| Přístup k PC/internetu mimo výuku: | počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT |
| Využití internetu ve výuce: | Školní tablety/notebooky/mobilní učebna |
| Zájmové činnosti: | výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, ICT, přírodovědné, sportovní, společenské hry |
| Místo pro trávení volného času: | hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada |
| V blízkosti školy: | sport, park/přírodní zázemí |
| Informování rodičů | |
| Způsob informování rodičů: | individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, konzultační hodiny |
| Funkce školního informačního systému: | e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce |
| Přípravná třída | |
| Přípravná třída: | ano |
| Počet přípravných tříd: | 1 |
| Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: | 15 |
| Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: | v budově ZŠ |
| Začátek výuky: | 8:00 |
| Konec výuky: | 11:40 |
| ŠVP: |
ŠVP Přípravná třída.pdf (683,9 KB) |
Školní družina
| Adresa: |
Ulice: Žákovská 1 Obec: Havířov - Město Kraj: Moravskoslezský PSČ: 736 01 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 596 411 046 |
| IZO: | 119701065 |
| Základní informace | |
| Jsou přijímáni všichni zájemci: | ano |
| Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: | 180 |
| Umístění školní družiny: | v budově ZŠ |
| Bezbariérový přístup: | ano |
| Nabídka zájmových kroužků: | ano |
| Další důležité informace: | ŠD se nachází v prostředním traktu školy, účastníci mají možnost stravy (obědy), máme vlastní školní jídelnu (vaříme si sami, stravu pro dietáře dovážíme). |
| Provozní doba | |
| Ranní provoz: | ano |
| Ranní provoz (od - do) : | 6:00 - 8:00 |
| Odpolední provoz: | ano |
| Odpolední provoz (od - do): | 11:40 - 17:00 |
| Způsob informování zákonných zástupců: | e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, schůzky, webové stránky, Listinná forma. |
Školní jídelna
| Adresa: |
Ulice: Žákovská 1 Obec: Havířov - Město Kraj: Moravskoslezský PSČ: 736 01 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 596 411 046 |
| IZO: | 102880859 |
| Stravování | |
| Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
| Možnost výběru z více jídel: | 2 jídla |
| Dietní stravování: | ano |
| Cena oběda v Kč: | 22 - 27 Kč |
| Bufet: | ne |
| Specifické stravovací projekty: | ovoce do škol, školní mléko |
| Nápojové/potravinové automaty: | ano |