Zde může být obrázek školy.
Základní škola a mateřská škola, Všestary
Škola / charakteristika školy
| Název školy: | Základní škola a mateřská škola, Všestary |
|---|---|
| Adresa školy: |
Ulice: Obec: Všestary 57 Kraj: Královéhradecký PSČ: 503 12 |
| Ředitel: | Ing. Zarine Aršakuni |
| Kontakt na školu |
Telefon: 495 458 158 Email: hospodarka@zsvsestary.cz Web: www.zsvsestary.cz |
| IČ: | 75017181 |
| RED-IZO: | 650054105 |
| Zřizovatel: | Obec Všestary |
| Typ zřizovatele: | Obec |
Mateřská škola
| Adresa: |
Ulice: Obec: Všestary 130 Kraj: Královéhradecký PSČ: 503 12 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 495 458 158 |
| IZO: | 107581426 |
| Základní informace | |
| Rozmístění školy: | škola má více samostatných budov |
Základní škola
| Adresa: |
Ulice: Obec: Všestary 57 Kraj: Královéhradecký PSČ: 503 12 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 495 458 158 |
| IZO: | 102078262 |
| Základní informace | |
| Velikost školy: | 1. i 2. stupeň |
| Rozmístění školy: | škola má více samostatných budov |
| Nejvyšší povolený počet žáků: | 350 |
| Aktuální počet žáků: | 304 |
| Zahájení zápisu do 1. ročníku: | 3.4.2015 |
| Ukončení zápisu do 1. ročníku: | 17.4.2015 |
| Bezbariérový přístup: | ano částečně |
| Umístění školy v obci: | širší centrum, centrum |
| Dopravní dostupnost: | autobus, vlak |
| Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 50 |
| Vstup do školy umožněn od: | 7:30 |
| Začátek první vyučovací hodiny: | 7:50 |
| Roční školné v Kč: | 0 |
| Koncepce školy: |
Dlouhodobý plán rozvoje školy.pdf (463,4 KB) |
| Školní řád: |
Školní řád_2018-2019.pdf (885 KB) |
| Poslední výroční zpráva: |
Výroční zpráva 2017-2018.pdf (2249,7 KB) |
| Charakteristika školy | |
| Zaměření: | všeobecné |
| Speciálně vybavené odborné učebny: | hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky, praktické vyučování, ICT |
| Prostory pro výuku tělesné výchovy: | tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén |
| Specifické akce školy (pravidelné): | výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny |
| Zapojení ve specifických programech: | Ovoce a mléko do škol |
| Domácí spolupráce : | TJ Sokol Všestary, sportovní oddíly ze spádové oblasti školy, Mikroregion obcí, SOŠ Vocelova HK, |
| Zapojení do evropských projektů: | ano |
| Školní parlament: | ano |
| Vzdělávání | |
| Způsob hodnocení: | známkou |
| Výuka cizích jazyků: | anglický, německý |
| Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): | ne |
| Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: | ne |
| Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | plavání, lyžování |
| Metody čtení: | genetická (hlásková) metoda |
| Metody výuky matematiky: | klasická výuka |
| Specifické formy podpory žákům: | reedukační péče, práce s žáky na základě IVP |
| Přítomnost specialistů: | asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence |
| Školní družina: | ano |
| Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: | ano |
| Služby žákům | |
| Přístup k PC/internetu mimo výuku: | WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT |
| Využití internetu ve výuce: | BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna |
| Zájmové činnosti: | společenské hry, rukodělné, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní |
| Místo pro trávení volného času: | hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách |
| V blízkosti školy: | sport, veřejná knihovna |
| Informování rodičů | |
| Způsob informování rodičů: | třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák) |
| Funkce školního informačního systému: | možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace |
| Přípravná třída | |
| Přípravná třída: | ne |
Školní družina
| Adresa: |
Ulice: Obec: Všestary 2 Kraj: Královéhradecký PSČ: 503 12 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 495 458 158 |
| IZO: | 117100455 |
Školní jídelna
| Adresa: |
Ulice: Obec: Všestary 131 Kraj: Královéhradecký PSČ: 503 12 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 495 458 158 |
| IZO: | 102778736 |
Školní jídelna - výdejna
| Adresa: |
Ulice: Chlum 44 Obec: Všestary Kraj: Královéhradecký PSČ: 503 12 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 495 458 158 |
| IZO: | 168100576 |