Zde může být obrázek školy.
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Škola / charakteristika školy
Název školy: | Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace |
---|---|
Adresa školy: |
Ulice: Obec: Štěpánov nad Svratkou 159 Kraj: Vysočina PSČ: 592 63 |
Ředitel: | Mgr. Jiří Dufek |
Kontakt na školu |
Telefon: 566 560 535 Email: zs.stepanov@seznam.cz Web: www.zsstepanovns.cz |
IČ: | 70885966 |
RED-IZO: | 600130045 |
Zřizovatel: | Obec Štěpánov nad Svratkou |
Typ zřizovatele: | Obec |
MŠ
Adresa: |
Ulice: Obec: Štěpánov nad Svratkou 159 Kraj: Vysočina PSČ: 592 63 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 566 560 529 |
IZO: | 107615771 |
Základní informace | |
Rozmístění školy: | všechny učebny v jedné budově |
Nejvyšší povolený počet dětí: | 60 |
Aktuální počet dětí: | 54 |
Přijímání dětí mladších 3 let: | ano |
Bezbariérový přístup: | ano zcela |
Zabezpečení vstupu školy: | videotelefon |
Umístění školy v obci: | periferie, klidná ulice |
Dopravní dostupnost: | autobus |
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 60 |
Škola je otevřena od: | 6:00 |
Měsíční poplatek/školné v Kč: | 400 |
Školní vzdělávací program: |
SVP_MS.pdf (222,3 KB) |
Školní řád: |
Školní řád MŠ.pdf (85,1 KB) |
Charakteristika školy | |
Provoz MŠ: | celodenní |
Prostory pro pohybové aktivity: | v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště |
Specifické akce školy (pravidelné): | besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny |
Zapojení do evropských projektů: | ano |
Vzdělávání | |
Specifické formy pohybových aktivit: | plavání, Lokomoce |
Přítomnost specialistů: | asistent pedagoga |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli |
Základní škola
Adresa: |
Ulice: Obec: Štěpánov nad Svratkou 159 Kraj: Vysočina PSČ: 592 63 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 566 560 535 |
IZO: | 102931887 |
Základní informace | |
Velikost školy: | 1. i 2. stupeň |
Rozmístění školy: | všechny učebny v jedné budově |
Nejvyšší povolený počet žáků: | 265 |
Aktuální počet žáků: | 153 |
Bezbariérový přístup: | ano zcela |
Zabezpečení vstupu školy: | vstup na elektronický čip |
Umístění školy v obci: | klidná ulice, periferie |
Dopravní dostupnost: | autobus |
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 60 |
Vstup do školy umožněn od: | 6:45 |
Začátek první vyučovací hodiny: | 7:20 |
Roční školné v Kč: | 0 |
Školní vzdělávací program: |
svp2013_f.pdf (1028,8 KB) |
Školní vzdělávací program - družina: |
SVP pro SD.pdf (109,5 KB) |
Školní řád: |
Skol_rad.pdf (299,6 KB) |
Poslední výroční zpráva: | |
Charakteristika školy | |
Zaměření: | všeobecné |
Speciálně vybavené odborné učebny: | ICT, cizí jazyky |
Prostory pro výuku tělesné výchovy: | v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště |
Specifické akce školy (pravidelné): | tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety |
Domácí spolupráce : | Integrovaný záchranný systém, Centrum prevence Nadosah |
Zapojení do evropských projektů: | ano |
Školní parlament: | ano |
Vzdělávání | |
Způsob hodnocení: | známkou i slovně |
Výuka cizích jazyků: | německý, anglický |
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): | ne |
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: | ne |
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | plavání, lyžování |
Metody čtení: | čtenářská dílna |
Metody výuky matematiky: | klasická výuka |
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: | Celé Česko čte dětem (CČČD) |
Přítomnost specialistů: | asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog |
Školní družina: | ano |
Školní klub: | ne |
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: | ano |
Služby žákům | |
Přístup k PC/internetu mimo výuku: | učebny ICT, WiFi v celé škole |
Využití internetu ve výuce: | Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna |
Zájmové činnosti: | hudební, taneční, rukodělné |
Místo pro trávení volného času: | zahrada, hřiště, vyhrazená učebna |
V blízkosti školy: | sport |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém |
Funkce školního informačního systému: | e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka |
Přípravná třída | |
Přípravná třída: | ne |
Školní družina
Adresa: |
Ulice: Obec: Štěpánov nad Svratkou 159 Kraj: Vysočina PSČ: 592 63 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 566 560 535 |
IZO: | 119400138 |
Základní informace | |
Jsou přijímáni všichni zájemci: | ano |
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: | 100 |
Umístění školní družiny: | v budově ZŠ |
Bezbariérový přístup: | ano |
Nabídka zájmových kroužků: | ano |
Provozní doba | |
Ranní provoz: | ano |
Ranní provoz (od - do) : | 6:15 |
Odpolední provoz: | ano |
Odpolední provoz (od - do): | 10:40 - 16:15 |
Způsob informování zákonných zástupců: | schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace |
Školní jídelna
Adresa: |
Ulice: Obec: Štěpánov nad Svratkou 159 Kraj: Vysočina PSČ: 592 63 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 566 560 535 |
IZO: | 103131981 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
Možnost výběru z více jídel: | ne |
Dietní stravování: | ne |
Cena oběda v Kč: | 33 - 37 |
Bufet: | ne |
Specifické stravovací projekty: | školní mléko, ovoce do škol |
Nápojové/potravinové automaty: | ne |
ŠJ-v
Adresa: |
Ulice: Obec: Štěpánov nad Svratkou 159 Kraj: Vysočina PSČ: 592 63 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 566 560 535 |
IZO: | 170100219 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
Možnost výběru z více jídel: | ne |
Dietní stravování: | ne |
Cena oběda v Kč: | 33 - 37 |
Bufet: | ne |
Specifické stravovací projekty: | školní mléko, ovoce do škol |
Nápojové/potravinové automaty: | ne |