Zde může být obrázek školy.
Základní škola a mateřská škola Čistá
Škola / charakteristika školy
| Název školy: | Základní škola a mateřská škola Čistá |
|---|---|
| Adresa školy: |
Ulice: Obec: Čistá 77 Kraj: Středočeský PSČ: 294 23 |
| Ředitel: | Bc. Karla Fridrichová, |
| Kontakt na školu |
Telefon: 326 303 242 Mobil: 725 004 394 Email: zs.cista@centrum.cz Web: http://www.skolacista.cz/ |
| IČ: | 75034310 |
| RED-IZO: | 600048942 |
| Zřizovatel: | Obec Čistá |
| Typ zřizovatele: | Obec |
Mateřská škola
| Adresa: |
Ulice: Obec: Čistá 183 Kraj: Středočeský PSČ: 294 23 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 326 928 235 |
| IZO: | 107514362 |
| Základní informace | |
| Rozmístění školy: | všechny učebny v jedné budově |
| Nejvyšší povolený počet dětí: | 50 |
| Aktuální počet dětí: | 41 |
| Dny otevřených dveří (termín/y): | 6. 5. 2025 |
| Kritéria příjímacího řízení: |
Kritéria pro přijetí do MŠ.doc (26,1 KB) |
| Přijímání dětí mladších 3 let: | ne |
| Bezbariérový přístup: | ano zcela |
| Umístění školy v obci: | centrum |
| Dopravní dostupnost: | autobus |
| Linka MHD nebo integrované dopravy: | ANO |
| Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 100 |
| Škola je otevřena od: | 6:00 hod. |
| Měsíční poplatek/školné v Kč: | 600 |
| Školní vzdělávací program: |
ŠVP - MŠ.doc (298,5 KB) |
| Školní řád: |
Školní řád MŠ.docx (30,4 KB) |
| Charakteristika školy | |
| Zaměření MŠ: | všeobecné |
| Provoz MŠ: | celodenní |
| Prostory pro pohybové aktivity: | venkovní hřiště, v areálu školy |
| Specifické akce školy (pravidelné): | návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety, plesy, exkurze |
| Informování rodičů | |
| Způsob informování rodičů: | individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky |
Základní škola
| Adresa: |
Ulice: Obec: Čistá 77 Kraj: Středočeský PSČ: 294 23 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 326 303 242 |
| IZO: | 102326461 |
| Základní informace | |
| Velikost školy: | jen 1. stupeň |
| Rozmístění školy: | všechny učebny v jedné budově |
| Nejvyšší povolený počet žáků: | 44 |
| Aktuální počet žáků: | 39 |
| Zahájení zápisu do 1. ročníku: | 8.4.2025 |
| Ukončení zápisu do 1. ročníku: | 8.4.2025 |
| Bezbariérový přístup: | ne |
| Umístění školy v obci: | klidová zóna |
| Dopravní dostupnost: | autobus |
| Linka MHD nebo integrované dopravy: | ano |
| Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 50 |
| Vstup do školy umožněn od: | 6.30 |
| Začátek první vyučovací hodiny: | 7.30 |
| Roční školné v Kč: | 0 |
| Možnost získat stipendium: | ne |
| Koncepce školy: |
Koncepce školy.doc (37,4 KB) |
| Školní vzdělávací program: |
ŠVP ZV - Naše škola II.vydání.doc (1323,5 KB) |
| Školní vzdělávací program - družina: |
ŠVP - ŠD.docx (37,2 KB) |
| Školní řád: |
ŠŘ.docx (70,3 KB) |
| Poslední výroční zpráva: |
Výroční zpráva ZŠ-2022-23.doc (252,4 KB) |
| Charakteristika školy | |
| Zaměření: | všeobecné |
| Prostory pro výuku tělesné výchovy: | tělocvična/sportovní hala |
| Specifické akce školy (pravidelné): | návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, plesy, výlety |
| Zapojení ve specifických programech: | Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zuby, AŠSK, Les ve škole, Nadační fond SIDUS |
| Domácí spolupráce : | ZŠ Katusice, ZŠ Bělá pod Bezdězem, Policie v Bělé pod Bezdězem, Hasický záchranný sbor Bělá pod Bezdězem, ISŠ Na Karmeli Ml. Boleslav, Boleslavská soukromá střední škola a základní škola MAJA |
| Mezinárodní spolupráce: | NE |
| Zapojení do evropských projektů: | ano |
| Školní parlament: | ne |
| Vzdělávání | |
| Způsob hodnocení: | známkou |
| Výuka cizích jazyků: | anglický |
| Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): | ne |
| Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: | ne |
| Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | plavání, lyžování |
| Metody čtení: | analyticko-syntetická (slabikovací) metoda |
| Metody výuky matematiky: | klasická výuka |
| Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: | Otto Group ve spolupráci s Finlit (finanční gramotnost) |
| Přítomnost specialistů: | školní metodik prevence, výchovný poradce |
| Školní družina: | ano |
| Školní klub: | ne |
| Školní družina - rozvrh: |
stanovení rozsahu denního provozu ŠD.doc (24,1 KB) |
| Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: | ano |
| Rozvrhy hodin: |
RH 3,4,5.pdf (487,2 KB) |
| Služby žákům | |
| Přístup k PC/internetu mimo výuku: | počítače ve třídách, WiFi v celé škole |
| Využití internetu ve výuce: | Školní tablety/notebooky/mobilní učebna |
| Zájmové činnosti: | jazykové, rukodělné, taneční, společenské hry, zdravotnické, sportovní |
| Místo pro trávení volného času: | zahrada, hřiště |
| V blízkosti školy: | sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí |
| Informování rodičů | |
| Způsob informování rodičů: | e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky |
| Přípravná třída | |
| Přípravná třída: | ne |
| Počet přípravných tříd: | 0 |
| Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: | 0 |
Školní družina
| Adresa: |
Ulice: Obec: Čistá 77 Kraj: Středočeský PSČ: 294 23 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 326 303 242 |
| IZO: | 113600330 |
| Základní informace | |
| Jsou přijímáni všichni zájemci: | ano |
| Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: | 100 |
| Umístění školní družiny: | mimo areál ZŠ |
| Bezbariérový přístup: | ne |
| Nabídka zájmových kroužků: | ano |
| Provozní doba | |
| Ranní provoz: | ne |
| Odpolední provoz: | ano |
| Odpolední provoz (od - do): | 11:10 - 16:00 |
| Způsob informování zákonných zástupců: | schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace |
Školní jídelna
| Adresa: |
Ulice: Obec: Čistá 183 Kraj: Středočeský PSČ: 294 23 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 326 303 235 |
| IZO: | 102802688 |