Zde může být obrázek školy.
Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Škola / charakteristika školy
Název školy: | Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace |
---|---|
Adresa školy: |
Ulice: Obec: Dětmarovice 1002 Kraj: Moravskoslezský PSČ: 735 71 |
Ředitel: | Mgr. Robert Lindert |
Kontakt na školu |
Telefon: 596 550 164 Email: skola@detmarovice.cz Web: www.zsdetmarovice.cz |
IČ: | 73184501 |
RED-IZO: | 600136388 |
Zřizovatel: | Obec Dětmarovice |
Typ zřizovatele: | Obec |
Mateřská škola
Adresa: |
Ulice: Obec: Dětmarovice-střed 790 Kraj: Moravskoslezský PSČ: 735 71 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 596 550 102 |
IZO: | 107623277 |
Základní informace | |
Rozmístění školy: | škola má více samostatných budov |
Nejvyšší povolený počet dětí: | 120 |
Aktuální počet dětí: | 120 |
Přijímání dětí mladších 3 let: | ano |
Bezbariérový přístup: | ne |
Zabezpečení vstupu školy: | kamerový systém |
Umístění školy v obci: | centrum, klidná ulice |
Dopravní dostupnost: | autobus, vlak, MHD |
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 250 |
Škola je otevřena od: | 6.00 |
Měsíční poplatek/školné v Kč: | 350 |
Charakteristika školy | |
Provoz MŠ: | celodenní |
Prostory pro pohybové aktivity: | v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště |
Specifické akce školy (pravidelné): | zahradní slavnosti, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety |
Zapojení do evropských projektů: | ano |
Vzdělávání | |
Specifické formy pohybových aktivit: | sauna, solná jeskyně, plavání |
Specifické formy podpory dětem: | individuální přístup, školní asistent |
Přítomnost specialistů: | |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, webové stránky MŠ, nástěnky ve školkách, e-mailová komunikace s učiteli |
Základní škola
Adresa: |
Ulice: Obec: Dětmarovice 1002 Kraj: Moravskoslezský PSČ: 735 71 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 596 550 164 |
IZO: | 102156727 |
Základní informace | |
Velikost školy: | 1. i 2. stupeň |
Rozmístění školy: | všechny učebny v jedné budově |
Nejvyšší povolený počet žáků: | 300 |
Aktuální počet žáků: | 256 |
Dny otevřených dveří (termín/y): | březen |
Bezbariérový přístup: | ano částečně |
Zabezpečení vstupu školy: | kamerový systém |
Umístění školy v obci: | klidová zóna |
Dopravní dostupnost: | MHD, vlak, autobus |
Linka MHD nebo integrované dopravy: | MHD Orlová |
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 400 |
Vstup do školy umožněn od: | 7:30 hod. |
Začátek první vyučovací hodiny: | 7:50 hod. |
Roční školné v Kč: | 0 |
Možnost získat stipendium: | ne |
Charakteristika školy | |
Zaměření: | všeobecné |
Speciálně vybavené odborné učebny: | chemie, fyzika, biologie, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování |
Prostory pro výuku tělesné výchovy: | venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, v areálu školy |
Specifické akce školy (pravidelné): | jarmarky a dílny, výlety, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, exkurze |
Mezinárodní spolupráce: | Základní škola v Hažlachu - Polsko |
Zapojení do evropských projektů: | ano |
Školní parlament: | ano |
Vzdělávání | |
Způsob hodnocení: | známkou |
Výuka cizích jazyků: | anglický, ruský |
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | bruslení, turistika, lyžování, plavání |
Metody čtení: | analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, v případě nezvládnutí učiva žáky využíváme i ostatní metody |
Metody výuky matematiky: | klasická výuka |
Specifické formy podpory žákům: | nabízeme pro tyto žáky individuální přístup, doučování |
Přítomnost specialistů: | výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence |
Školní družina: | ano |
Školní klub: | ne |
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: | ano |
Služby žákům | |
Přístup k PC/internetu mimo výuku: | učebny ICT |
Využití internetu ve výuce: | Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny |
Zájmové činnosti: | hudební, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), 3D tisk, příprava k přijímačkám, ICT, společenské hry, turistické, programování/robotika, taneční, technické |
Místo pro trávení volného času: | studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, zahrada, hřiště |
V blízkosti školy: | veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ |
Informování rodičů | |
Způsob informování rodičů: | e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání |
Funkce školního informačního systému: | přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled absence, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka |
Přípravná třída | |
Přípravná třída: | ne |
Školní družina
Adresa: |
Ulice: Obec: Dětmarovice 1002 Kraj: Moravskoslezský PSČ: 735 71 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 596 550 164 |
IZO: | 119700883 |
Základní informace | |
Jsou přijímáni všichni zájemci: | ne |
Kritéria přijímání: | pouze žáci 1.stupně |
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: | 150,- |
Umístění školní družiny: | v budově ZŠ |
Bezbariérový přístup: | ano |
Nabídka zájmových kroužků: | ano |
Provozní doba | |
Ranní provoz: | ano |
Ranní provoz (od - do) : | od 6,00-7,45 hod. |
Odpolední provoz: | ano |
Odpolední provoz (od - do): | 11,30 -16,00 hod. |
Způsob informování zákonných zástupců: | e-mailová komunikace, osobně, telefonem, webové stránky |
Školní jídelna
Adresa: |
Ulice: Obec: Dětmarovice 1002 Kraj: Moravskoslezský PSČ: 735 71 |
---|---|
Kontakt na školu: |
Telefon: 596 550 174 |
IZO: | 119700875 |
Stravování | |
Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
Možnost výběru z více jídel: | ne |
Dietní stravování: | ne |
Cena oběda v Kč: | 29,00 - 33,00 Kč |
Bufet: | ne |
Specifické stravovací projekty: | školní mléko, ovoce do škol |
Nápojové/potravinové automaty: | ano |