Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Škola / charakteristika školy
| Název školy: | Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace |
|---|---|
| Adresa školy: |
Ulice: Gen. Janka 1208 Obec: Ostrava - Mariánské Hory Kraj: Moravskoslezský PSČ: 709 00 |
| Ředitel: | Mgr. Bc. Martin Kolář |
| Kontakt na školu |
Telefon: 596 634 243 Email: reditelnaZS@zsgenjanka.cz Web: www.zsgenjanka.cz |
| IČ: | 70984158 |
| RED-IZO: | 600145301 |
| Zřizovatel: | Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky |
| Typ zřizovatele: | Obec |
Základní škola
| Adresa: |
Ulice: Gen. Janka 1208 Obec: Ostrava - Mariánské Hory Kraj: Moravskoslezský PSČ: 709 00 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 596 622 284 |
| IZO: | 102508160 |
| Základní informace | |
| Velikost školy: | 1. i 2. stupeň |
| Rozmístění školy: | škola má více samostatných budov |
| Nejvyšší povolený počet žáků: | 550 |
| Aktuální počet žáků: | 510 |
| Dny otevřených dveří (termín/y): | 11. 3. 2025 |
| Zahájení zápisu do 1. ročníku: | 1.4.2025 |
| Ukončení zápisu do 1. ročníku: | 30.4.2025 |
| Bezbariérový přístup: | ano zcela |
| Umístění školy v obci: | klidová zóna |
| Dopravní dostupnost: | integrovaná doprava, MHD, autobus |
| Linka MHD nebo integrované dopravy: | 35, 39, 102, 107, 108, 109 |
| Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): | 300 |
| Vstup do školy umožněn od: | 7:40 |
| Začátek první vyučovací hodiny: | 8:00 |
| Možnost získat stipendium: | ne |
| Koncepce školy: |
Koncepce rozvoje ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 .pdf (172,5 KB) |
| Školní vzdělávací program: |
Učíme se pro život.pdf (8447,1 KB) |
| Školní vzdělávací program - družina: |
Školní vzdělávací program školní družiny.pdf (253,3 KB) |
| Školní řád: |
Priloha-c.-2-Skolniho-radu_-Pravidla-vzdelavani-distancnim-zpusobem.pdf (151,4 KB) Priloha-c.-1-Skolniho-radu_-Pravidla-pro-hodnoceni-vysledku-vzdelavani-a-chovani-zaku-1.pdf (241,5 KB) Skolni-rad-2022_2023-–-finalni-verze.pdf (210,6 KB) |
| Poslední výroční zpráva: | |
| Charakteristika školy | |
| Zaměření: | všeobecné |
| Speciálně vybavené odborné učebny: | praktické vyučování, chemie, knihovna, cizí jazyky, biologie, ICT, fyzika, hudební výchova |
| Prostory pro výuku tělesné výchovy: | venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala |
| Specifické akce školy (pravidelné): | výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny |
| Zapojení ve specifických programech: | Zdravá škola |
| Certifikáty škol: | |
| Domácí spolupráce : | praxe studentů PdF OU, STOP, PČR, MP,... |
| Zapojení do evropských projektů: | ano |
| Školní parlament: | ano |
| Vzdělávání | |
| Způsob hodnocení: | známkou |
| Výuka cizích jazyků: | anglický, německý, ruský |
| Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): | ne |
| Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: | ne |
| Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: | bruslení, lyžování, plavání |
| Metody čtení: | analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna |
| Metody výuky matematiky: | Kombinace metod klasické, konstruktivistické, činnostní učení |
| Alternativní písmo: | |
| Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: | Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER), Storytelling (Storytelling) |
| Specifické formy podpory žákům: | Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci, reedukace integrovaných zdravotně postižených žáků |
| Přítomnost specialistů: | výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, logoped |
| Školní družina: | ano |
| Školní klub: | ne |
| Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: | ano |
| Služby žákům | |
| Přístup k PC/internetu mimo výuku: | WiFi v celé škole, počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT |
| Využití internetu ve výuce: | Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna |
| Zájmové činnosti: | výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, rukodělné, taneční, ICT, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, technické, chovatelské, sportovní, programování/robotika |
| Místo pro trávení volného času: | vyhrazená učebna, herna, školní dvůr, zahrada, hřiště |
| V blízkosti školy: | sport, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí, kultura, DDM/středisko volného času |
| Informování rodičů | |
| Způsob informování rodičů: | třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky |
| Funkce školního informačního systému: | přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy |
| Přípravná třída | |
| Přípravná třída: | ne |
| Počet přípravných tříd: | 0 |
| Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: | 0 |
| ŠVP: | |
Školní družina
| Adresa: |
Ulice: Gen. Janka 1208 Obec: Ostrava - Mar.Hory Kraj: Moravskoslezský PSČ: 709 00 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 596 622 284 |
| IZO: | 120100258 |
| Základní informace | |
| Jsou přijímáni všichni zájemci: | ano |
| Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: | 150 |
| Umístění školní družiny: | v budově ZŠ |
| Bezbariérový přístup: | ano |
| Nabídka zájmových kroužků: | ano |
| Provozní doba | |
| Ranní provoz: | ano |
| Ranní provoz (od - do) : | 6:00–8:00 |
| Odpolední provoz: | ano |
| Odpolední provoz (od - do): | 11:40–17:00 |
| Způsob informování zákonných zástupců: | e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, schůzky, webové stránky |
Školní jídelna
| Adresa: |
Ulice: Gen. Janka 1208 Obec: Ostrava - Mar.Hory Kraj: Moravskoslezský PSČ: 709 00 |
|---|---|
| Kontakt na školu: |
Telefon: 596 622 284 |
| IZO: | 102956588 |
| Stravování | |
| Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
| Možnost výběru z více jídel: | ne |
| Dietní stravování: | ne |
| Cena oběda v Kč: | 33 Kč až 39 Kč, dle žákovských kategorií |
| Bufet: | ne |
| Specifické stravovací projekty: | školní mléko, ovoce do škol |
| Nápojové/potravinové automaty: | ano |
Školní jídelna - výdejna
| Adresa: |
Ulice: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory Obec: Ostrava Kraj: Moravskoslezský PSČ: 790 00 |
|---|---|
| Kontakt na školu: | |
| IZO: | 600145301 |
| Stravování | |
| Školní jídelna/výdejna: | v budově školy |
| Možnost výběru z více jídel: | ne |
| Dietní stravování: | ne |
| Cena oběda v Kč: | 33 Kč až 39 Kč, dle žákovských kategorií |
| Bufet: | ne |
| Specifické stravovací projekty: | školní mléko, ovoce do škol |
| Nápojové/potravinové automaty: | ano |